Aleksander Ansip
NÕO Nõo · 3 mängu · keskmine EF 4,3 · hind 7,2 kr
Mängud
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. voor | 20:48 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 3. voor | 25:25 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| 4. voor | 19:00 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Hinna ajalugu
Vahemik 7,2–7,5 kr 3 vooru jooksul.
1. voor: 7,54. voor: 7,25. voor: 7,5
NÕO Nõo · 3 mängu · keskmine EF 4,3 · hind 7,2 kr
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. voor | 20:48 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 3. voor | 25:25 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| 4. voor | 19:00 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Vahemik 7,2–7,5 kr 3 vooru jooksul.