Henrik Sass
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 0,0 · hind 4,0 kr
Mängud
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 16:14 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 2. voor | 16:47 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 3. voor A | 22:49 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Hinna ajalugu
Vahemik 4,0–4,0 kr 3 vooru jooksul.
1. voor: 4,04. voor: 4,05. voor: 4,0
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 0,0 · hind 4,0 kr
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 16:14 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 2. voor | 16:47 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 3. voor A | 22:49 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Vahemik 4,0–4,0 kr 3 vooru jooksul.