Matis Allingu
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 0,3 · hind 4,3 kr
Mängud
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 12:11 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 2. voor | 18:23 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 3. voor | 11:37 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Hinna ajalugu
Vahemik 4,3–4,3 kr 3 vooru jooksul.
1. voor: 4,34. voor: 4,35. voor: 4,3
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 0,3 · hind 4,3 kr
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 12:11 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 2. voor | 18:23 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 3. voor | 11:37 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Vahemik 4,3–4,3 kr 3 vooru jooksul.