Kristjan Liis
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 3,3 · hind 6,7 kr
Mängud
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 20:04 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 2. voor | 16:27 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 3. voor | 19:00 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Hinna ajalugu
Vahemik 6,7–6,7 kr 3 vooru jooksul.
1. voor: 6,74. voor: 6,75. voor: 6,7
TOR Torma · 3 mängu · keskmine EF 3,3 · hind 6,7 kr
| Voor | Min | Pkt | Lp | Rs | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. voor | 20:04 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 2. voor | 16:27 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 3. voor | 19:00 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Vahemik 6,7–6,7 kr 3 vooru jooksul.