Aiamelu/Räpina vald – KK Valgamaa/Coop Põlva
Esiliiga · 3. voor · 05.11.2026, 19:30 · Räpina Ühisgümnaasium
Aiamelu/Räpina vald
99| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrek Tankler * | 29:16 | 25 | 14 | 4 | 38 |
| Marthin Vahtra * | 25:50 | 20 | 8 | 4 | 32 |
| Reio Härm * | 33:20 | 19 | 7 | 3 | 20 |
| Alvaro Krasnov * | 22:16 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| Vallo Vaherpuu * | 19:49 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| Jaan Junson | 27:45 | 8 | 11 | 4 | 15 |
| Alar Alve | 20:58 | 11 | 8 | 1 | 15 |
| Janar Heering | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rael Kalmus | 20:46 | 2 | 7 | 0 | -4 |
KK Valgamaa/Coop Põlva
67| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Olver Kaljuvee * | 28:05 | 22 | 6 | 0 | 18 |
| Stefan-Mathias Nestra * | 23:51 | 11 | 1 | 5 | 10 |
| Tristen Koop * | 21:39 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| Ats Tamm * | 23:06 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Kaur Kangur * | 17:41 | 3 | 2 | 0 | -7 |
| Kert Kasak | 21:54 | 9 | 7 | 3 | 7 |
| Karl Gustav Areng | 21:29 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Brendon Paidra | 21:06 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Ergo Aruots | 21:10 | 0 | 3 | 0 | -3 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus