BC Küte/Fornova – Tartu Ülikooli Korvpallikool
Esiliiga · 3. voor · 07.11.2026, 15:00 · Lähte Spordihoone
BC Küte/Fornova
66| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristen Loot * | 29:30 | 14 | 9 | 1 | 24 |
| Henri Miller * | 21:31 | 10 | 6 | 1 | 12 |
| Risto Nõmm * | 27:50 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| Raimond Saaremägi * | 24:24 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Martin Pattak * | 19:11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ain-Erik Sepik | 17:22 | 15 | 11 | 2 | 24 |
| Karro Haav | 12:17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Tormi Teedemaa | 15:04 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Andri Sullan | 18:11 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| Mart Enel | 02:24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Ingo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caspar Kaschan | 12:16 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Tartu Ülikooli Korvpallikool
63| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Dariel Blauhut * | 29:04 | 9 | 6 | 1 | 11 |
| Richard Saaron * | 20:07 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| Jaan Jesper Hunt * | 25:39 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Rudy Prants * | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Karl Mihkel Karu * | 20:55 | 6 | 3 | 0 | -6 |
| Hans-Erik Hänni | 23:05 | 16 | 7 | 1 | 24 |
| Raul Liiva | 28:30 | 16 | 5 | 3 | 19 |
| Martin Aasma | 22:42 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| Markus Leppik | 06:34 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Ken Marten Soosaar | 12:24 | 0 | 0 | 0 | -4 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus