Nool Projekt/Viljandi vald – Kpuit/Antsla vald
Esiliiga · 3. voor · 07.11.2026, 13:00 · Lähte Spordihoone
Nool Projekt/Viljandi vald
69| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar Piir * | 37:52 | 21 | 9 | 4 | 19 |
| Rain Randmaa * | 29:27 | 15 | 9 | 2 | 15 |
| Mart Paal * | 20:31 | 11 | 2 | 1 | 12 |
| Indrek Paal * | 31:59 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| Karli Kukk * | 25:42 | 12 | 5 | 1 | 10 |
| Gert Pärnaste | 32:34 | 8 | 10 | 3 | 15 |
| Andres Aasna | 11:47 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Kristjan Kass | 10:08 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Kpuit/Antsla vald
58| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kert Kits * | 38:40 | 21 | 9 | 5 | 21 |
| Einar Kärgenberg * | 25:07 | 7 | 11 | 1 | 15 |
| Avo Kirsbaum * | 28:45 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| Marten Keskküla * | 23:53 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Priit Paloots * | 20:28 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Raimo Siimon | 31:43 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| Magnus Lillmann | 14:45 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Arvi Uibu | 16:39 | 4 | 3 | 0 | 3 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus