Aiamelu/Räpina vald – Tevo Ehituskaup
Esiliiga · 2. voor · 25.10.2026, 13:00 · Nõo Spordihoone
Aiamelu/Räpina vald
79| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Marthin Vahtra * | 35:40 | 32 | 12 | 5 | 39 |
| Rael Kalmus * | 34:19 | 15 | 14 | 4 | 27 |
| Shrek Tankler * | 31:40 | 15 | 9 | 1 | 11 |
| Vallo Vaherpuu * | 25:20 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| Alvaro Krasnov * | 21:22 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Jaan Junson | 25:47 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Alar Alve | 16:28 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Marko Heering | 09:24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tevo Ehituskaup
59| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristo Kilk * | 32:07 | 21 | 6 | 2 | 26 |
| Karla Ratnik * | 29:54 | 12 | 9 | 1 | 16 |
| Silver Kimmel * | 14:11 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Simon Kimmel * | 27:38 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| Heldur Saar * | 28:12 | 3 | 1 | 2 | -5 |
| Raigo Raudseping | 10:14 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Tõnis Laumets | 11:50 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Kevin Rajasoo | 17:25 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Mihkel Rätsep | 15:01 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| Ranel Käsi | 13:28 | 0 | 0 | 1 | -5 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus