BC Tiksoja Puidugrupp – Nool Projekt/Viljandi vald
Esiliiga · 2. voor · 24.10.2026, 13:00 · Nõo Spordihoone
BC Tiksoja Puidugrupp
66| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vislapuu * | 34:57 | 16 | 15 | 2 | 28 |
| Karl Lillimägi * | 36:03 | 20 | 11 | 2 | 27 |
| Rasmus Zirel * | 36:14 | 15 | 8 | 3 | 10 |
| Kristjan Kõre * | 27:30 | 11 | 5 | 3 | 5 |
| Markus Moks * | 21:30 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Jaan Pruulmann | 09:20 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Mihkel Murrand | 08:25 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Käsper Saksakulm | 07:51 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sander Timmusk | 08:25 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Gren Hirmo | 09:45 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Nool Projekt/Viljandi vald
81| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Tamberg * | 26:09 | 15 | 11 | 0 | 18 |
| Rain Randmaa * | 27:54 | 16 | 4 | 2 | 17 |
| Aivar Piir * | 37:07 | 22 | 8 | 4 | 16 |
| Indrek Paal * | 27:10 | 14 | 4 | 0 | 15 |
| Kaido Saag * | 35:53 | 0 | 4 | 12 | 11 |
| Gert Pärnaste | 27:26 | 14 | 16 | 3 | 28 |
| Janno Järvekülg | 06:51 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Mart Paal | 11:30 | 0 | 1 | 0 | -1 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus