BC Karl Infra – Tartu vald/Rainter
Esiliiga · 1. voor · 17.10.2026, 15:00 · Melliste Spordihoone
BC Karl Infra
89| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rain Liiva * | 30:26 | 13 | 20 | 3 | 31 |
| Renee Raiste * | 30:32 | 30 | 6 | 1 | 30 |
| Heivo Parrol * | 24:41 | 12 | 8 | 2 | 16 |
| Andri Kutsar * | 31:05 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Indrek Tolmann * | 21:26 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Danno Nool | 19:47 | 15 | 3 | 1 | 14 |
| Kaspar-Erik Puusepp | 25:24 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| Rainer Tamsalu | 04:24 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Sven Kliimand | 02:36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karel Paju | 09:39 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Tartu vald/Rainter
90| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Kägo * | 34:18 | 32 | 3 | 4 | 28 |
| Janno Ritsberg * | 18:18 | 18 | 6 | 1 | 21 |
| Karl Soosalu * | 36:22 | 4 | 11 | 2 | 13 |
| Denis Molodost * | 28:37 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Keiro Ainsoo * | 29:33 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| Kermo Pärn | 14:11 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Marcus Zikaras | 04:35 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Egert Männik | 13:52 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Egerd Laanemägi | 11:20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Reigo Raasik | 08:54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Allar Pere | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus