Tartu Ülikooli Korvpallikool – Nõo Spordikool/Huum
Esiliiga · 1. voor · 17.10.2026, 13:00 · Melliste Spordihoone
Tartu Ülikooli Korvpallikool
88| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Dariel Blauhut * | 19:57 | 19 | 7 | 1 | 30 |
| Richard Saaron * | 19:57 | 18 | 1 | 4 | 22 |
| Jaan Jesper Hunt * | 19:57 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| Hannes Tamm * | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rudy Prants * | 19:57 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| Raul Liiva | 20:03 | 16 | 5 | 3 | 19 |
| Hans-Erik Hänni | 20:03 | 4 | 9 | 1 | 15 |
| Martin Aasma | 20:03 | 14 | 3 | 1 | 8 |
| Ken Marten Soosaar | 20:03 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Jasper Uibu | 20:03 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Nõo Spordikool/Huum
72| Mängija | Min | P | lk | S | EF |
|---|---|---|---|---|---|
| Madis Puu * | 21:52 | 9 | 8 | 1 | 17 |
| Renar Käspri * | 30:26 | 17 | 3 | 1 | 11 |
| Aleksander Ansip * | 34:31 | 15 | 3 | 2 | 10 |
| Rainer Korjuhin * | 21:23 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Marek Küünarpuu * | 16:33 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Artur Kuuba | 20:03 | 14 | 5 | 1 | 16 |
| Hugo Edela | 22:08 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| Paavo Villako | 10:04 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Siim Haljaste | 05:38 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ramon Poom | 17:22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
* algviisik · Min minutid · P punktid · lk lauapallid · S söödud · EF efektiivsus